SCHNEERENNEN 2012 ABGESAGT!!!!
Liebe Schneefreunde,
aufgrund der aktuellen Situation wird das Schneerennen aus Sicherheitsgründen abgesagt:
1. Wind: es werden bis morgen immer wieder orkanartige Winde gemeldet (insb. im Wald sehr gefährlich)
2. Lawinen: bis morgen steigt die Lawinengefahr lokal von erheblich auf gross. An wenigen Stellen entlang der Strecke wären die Teilnehmer einer zu grossen Gefahr ausgesetzt.
3. Schneemangel: Der warme Wind der letzten Nacht hat den Schnee weit hinauf abgeschmolzen. Ob dieser bis morgen wieder kompensiert wird, können auch die Muotäthaler Wetterschmöcker nicht abschliessend beantworten....
Wir kommen wieder im 2013 und würden uns freuen, Euch am Mountainman 2012 vom 18. August wieder zu begrüssen.
Wir wünschen Euch dennoch ein gemütliches Wochenende,
Euer BergArena Team
2. Unterwaldner Schneerennä 2012
Das Schnee Rennen findet am 21. Januar 2012 statt:
ab 8.30 h: Startnummernausgabe beim Chnusperhuis Kerns (Dorfplatz)
Startgeld: Fr. 30.- (Inkl. Finisherpreis, Grenzverpflegung, Gepäcktransport)
10.00 h: Start Tourenski-LäuferInnen
10:15 h: Start Schneeschuh-LäuferInnen
Ziel: Berggasthaus Arviblick Wirzweli mit Bar, Musik, Speis und Trank: Ideal für Fans, Zuschauer und LäuferInnen zum hocken bleiben und geniessen.
1. Unterwaldner Schneerennä 2011
Unter dem Patronat des Berführervereins Unterwalden fand am 29. Jaunuar 2011 das erste Underwaldner Schnee Rennä statt. Bei traumhaftem Wetter begaben sich rund 70 begeisterte Teilnehmerinnen und Teilnehmer über das Ächerli nach Wirzweli.
Wir danken allen ganz herzlich für den wunderbaren Anlass und freuen uns auf eine neue Auflage im nächsten Jahr!
Ranglisten 1. Schnee Rennä
SKITOUREN
DAMEN
Rang | Name | Ort | Differenz |
1 | Kayser Karin | Oberdorf | 01:44:00 |
2 | Martin Salome | Stans | 03:16:00 |
3 | Witzig Helena | Ennetbürgen | 03:36:00 |
4 | Gander Vreni | Oberdorf | 04:01:00 |
HERREN
Rang | Name | Ort | Differenz |
1 | Bischoff Martin | Seelisberg | 01:14:00 |
2 | Durrer Armin | Kerns | 01:15:00 |
3 | Furrer Peter | Giswil | 01:16:00 |
3 | Alig Mathias | Vals | 01:16:00 |
5 | Scheuber Christian | Büren | 01:24:00 |
6 | Poletti Martin | Hergiswil | 01:37:00 |
7 | Näpflin Peter | Bannalp | 02:01:00 |
8 | Merz Heiri | Ennetbürgen | 03:36:00 |
9 | Niederberger Robbi | Dallenwil | 04:01:00 |
9 | Niederberger Beat | Dallenwil | 04:01:00 |
9 | Niederberger Herbert | Dallenwil | 04:01:00 |
9 | Schuler Markus | Dallenwil | 04:01:00 |
9 | Durrer Fredi | Dallenwil | 04:01:00 |
9 | Bründler Andy | Dallenwil | 04:01:00 |
SCHNEESCHUHE
DAMEN
Rang | Name | Ort | Zeit |
1 | Huser Andrea | Aeschlen | 01:25:00 |
2 | Ettlin Maria | Kerns | 01:46:00 |
3 | Rossi Esther | Stans | 01:47:00 |
4 | Greub Luzia | Buochs | 02:00:00 |
5 | Scheiber Annemarie | Büren | 02:07:00 |
6 | Grossrieder Marina | Oberdorf | 02:10:00 |
7 | Giswil Nadia | Alpnach | 02:14:00 |
8 | Bründler Ida | Stans | 02:36:00 |
8 | Bründler Heidi | Dallenwil | 02:36:00 |
10 | Beck Maggi | Ennetbürgen | 02:46:00 |
10 | Ambauen Agnes | Buochs | 02:46:00 |
12 | Wyrsch Kathrin | Zug | 02:47:00 |
13 | von Rotz Pia | Oberdorf | 02:48:00 |
13 | Amstutz Antonia | Beckenried | 02:48:00 |
15 | von Wyl Margrith | Kägiswil | 02:58:00 |
16 | Truttmann Anita | Sarnen | 03:11:00 |
16 | Omlin Jeanette | Kägiswil | 03:11:00 |
18 | Spahni Carmen | Ennetmoos | 03:36:00 |
18 | Krauer Ruth | Ennetmoos | 03:36:00 |
HERREN
Rang | Name | Ort | Zeit |
1 | Christen Daniel | Stans | 01:17:00 |
2 | Wallimann Klaus | Kerns | 01:22:00 |
3 | Niederberger Walther | Stans | 01:23:00 |
4 | Zahner Ueli | Alpnach | 01:31:00 |
5 | Scheuber Adrian | Büren | 01:33:00 |
6 | Windlin Andre | Kerns | 01:33:00 |
7 | Rohrer Pirmin | Sarnen | 01:33:00 |
8 | Barmettler Sepp | Ennetbürgen | 01:39:00 |
9 | Barmettler Robby | Stans | 01:44:00 |
10 | Schwaiger Fritz | Buochs | 02:00:00 |
10 | Dahinden Manuel | Giswil | 01:46:00 |
11 | Bucher Markus | Kerns | 01:47:00 |
12 | Durrer Toni | Kerns | 01:48:00 |
13 | Ludwig Werner | Kerns | 01:48:00 |
14 | Rossi Werner | Stans | 01:51:00 |
15 | Kathriner Kevin | Sarnen | 01:59:00 |
17 | Hug Jérome | Oberkirch | 02:13:00 |
18 | Hug Partick | Oberkirch | 02:13:00 |
19 | Stöckli Erich | Hermetschwil | 02:31:00 |
20 | Hilbling Michael | Winterthur | 02:33:00 |
21 | Rosinger Andy | Buochs | 02:41:00 |
22 | Odermatt Andy | Stans | 02:47:00 |
23 | von Wyl Hans | Kägiswil | 02:57:00 |
24 | Gerig Erwin | Oberdorf | 03:01:00 |
24 | Grossrieder Daniel | Oberdorf | 03:01:00 |
26 | Stalder Andreas | Luzern | 03:01:00 |
27 | Agner Christian | Obenbürgen | 03:09:00 |
27 | Niederberger Walter | Dallenwil | 03:09:00 |
27 | Niederberger Andreas | Büren | 03:09:00 |
27 | Niederberger Paul | Dallenwil | 03:09:00 |
31 | Rampmaier Marcell | Sachseln | 03:25:00 |
31 | Moser Thomas | Sachseln | 03:25:00 |
32 | Weibel Hans-Peter | Kehrsiten |
Das Tourenskirennen und Schneeschuhrennen für Alle!
Dieses Schneerennen für Tourenskifahrer und Schneeschuhläufer ist für alle. Gemütliche Wanderer wie auch schnelle Läufer (Frauen und Männer) sind angesprochen. Du kannst die Strecke in einer oder auch in fünf Stunden laufen. Es gibt für alle Teilnehmenden einen Preis am Ziel. Bar, Feuer und Musik warten Dich. Anschliessend kannst Du mit Deinen Schneeschuhen oder Tourenskiern wieder zurück wandern oder mit den Bahn und der Post zurück fahren.
Wetter
Aktuelles Wetter
Temperatur: 18 C°
Wind: 16.09 Km/h aus NO
Freitag
9 C°
18 C°
Samstag
10 C°
21 C°
Das aktuelle Wetter in der Region
Fit mit Trinkfasten
Die optimale Basis für Höchstleistungen. Der Mountainman und das Haus St. Otmar in Weggis bieten Dir die Möglichkeit einer Otmarsan-Trinkfastenwoche. Beat Bachmann (1. Rang Mountainman light 2010 / 2. Rang Mountainman Marathon 2011) zeigt Dir die Mountainman Strecke. Profitiere von seinen Erfahrungen und von seinen Tipps.

Zeitungsartikel zum Rennä
ONZ (29.1.2011):
Gemütlich oder schnell durch Unterwalden
ONZ (30.1.2011):
Alle Wege führten zum Sieg
ONZ (31.1.2011):
Die Gemütlichen in Führung















































